Search Tool Testing
ACRS
| City | Zip Code | Language(s) |
|---|---|---|
| Algona | 98001 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Auburn | 98001 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Auburn | 98002 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Auburn | 98003 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Auburn | 98023 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Auburn | 98047 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Auburn | 98063 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Auburn | 98071 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Auburn | 98092 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Auburn | 98093 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Baring | 98224 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Bellevue | 98005 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Bellevue | 98006 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Bellevue | 98007 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Bellevue | 98008 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Bellevue | 98009 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Bellevue | 98015 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Black Diamond | 98010 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Bothell | 98011 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Bothell | 98028 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Bothell | 98041 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Burien | 98146 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Burien | 98148 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Burien | 98166 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Burien | 98168 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Burton | 98013 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Carnation | 98014 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Covington | 98042 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Des Moines | 98148 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Des Monies | 98198 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Duvall | 98019 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Enumclaw | 98022 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Fall City | 98024 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Federal Way | 98001 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Federal Way | 98003 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Federal Way | 98023 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Federal Way | 98054 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Federal Way | 98063 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Grotto | 98251 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Hobart | 98025 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Issaquah | 98027 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Issaquah | 98029 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Kenmore | 98028 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Kent | 98030 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Kent | 98031 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Kent | 98032 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Kent | 98035 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Kent | 98042 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Kent | 98064 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Kirkland | 98033 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Kirkland | 98034 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Kirkland | 98083 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Lake Forest Park | 98155 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Maple Valley | 98038 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Medina | 98039 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Mercer Island | 98040 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| New Castle | 98056 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| New Castle | 98059 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Normandy Park | 98148 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Normandy Park | 98166 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Normandy Park | 98198 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| North Bend | 98045 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Pacific | 98047 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Palmer | 98051 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Preston | 98050 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Ravensdale | 98051 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Redmond | 98052 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Redmond | 98053 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Redmond | 98073 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Redmond | 98074 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Redondo | 98054 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Renton | 98055 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Renton | 98056 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Renton | 98057 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Renton | 98058 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Renton | 98059 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Sammamish | 98074 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Sammamish | 98075 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seahurst | 98062 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seatac | 98148 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seatac | 98158 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seatac | 98168 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seatac | 98188 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seatac | 98198 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98101 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98102 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98103 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98104 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98105 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98106 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98107 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98108 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98109 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98111 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98112 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98114 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98115 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98116 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98117 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98118 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98119 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98121 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98122 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98124 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98125 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98126 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98131 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98132 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98133 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98134 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98136 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98138 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98144 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98145 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98146 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98148 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98154 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98155 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98158 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98160 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98161 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98164 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98166 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98168 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98171 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98174 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98177 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98178 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98188 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98198 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Seattle | 98199 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Shoreline | 98133 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Shoreline | 98155 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Shoreline | 98177 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Skykomish | 98288 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Snoqualmie | 98065 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Snoqualmie | 98068 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Tukwila | 98108 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Tukwila | 98138 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Tukwila | 98168 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Tukwila | 98178 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Tukwila | 98188 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Vashon | 98013 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Vashon | 98070 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
| Woodinville | 98072 | Burmese, Cambodian (Khmer), Japanese, Korean, Laotian, Mien, Nepalese, Punjabi, Samoan, Tagalog, Thai, Vietnamese |
CISC
| City | Zip Code | Language(s) |
|---|---|---|
| Algona | 98001 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Auburn | 98001 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Auburn | 98002 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Auburn | 98003 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Auburn | 98023 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Auburn | 98047 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Auburn | 98063 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Auburn | 98071 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Auburn | 98092 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Auburn | 98093 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Baring | 98224 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Bellevue | 98005 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Bellevue | 98006 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Bellevue | 98007 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Bellevue | 98008 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Bellevue | 98009 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Bellevue | 98015 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Black Diamond | 98010 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Bothell | 98011 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Bothell | 98028 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Bothell | 98041 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Burien | 98146 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Burien | 98148 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Burien | 98166 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Burien | 98168 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Burton | 98013 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Carnation | 98014 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Covington | 98042 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Des Moines | 98148 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Des Monies | 98198 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Duvall | 98019 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Enumclaw | 98022 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Fall City | 98024 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Federal Way | 98001 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Federal Way | 98003 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Federal Way | 98023 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Federal Way | 98054 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Federal Way | 98063 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Grotto | 98251 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Hobart | 98025 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Issaquah | 98027 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Issaquah | 98029 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Kenmore | 98028 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Kent | 98030 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Kent | 98031 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Kent | 98032 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Kent | 98035 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Kent | 98042 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Kent | 98064 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Kirkland | 98033 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Kirkland | 98034 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Kirkland | 98083 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Lake Forest Park | 98155 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Maple Valley | 98038 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Medina | 98039 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Mercer Island | 98040 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| New Castle | 98056 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| New Castle | 98059 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Normandy Park | 98148 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Normandy Park | 98166 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Normandy Park | 98198 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| North Bend | 98045 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Pacific | 98047 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Palmer | 98051 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Preston | 98050 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Ravensdale | 98051 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Redmond | 98052 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Redmond | 98053 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Redmond | 98073 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Redmond | 98074 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Redondo | 98054 | Chinese, Russian, Ukrainian |
| Renton | 98055 | Chinese, Russian, Ukrainian |
